Численность
Динамика численности постоянного населения Широковского МО
численность населения – по состоянию на 1.01 каждого года движение населения – по итогам года
чел.
год | Численность
населения |
Естественное движение | Механическое движение | ||||
родилось | умерло | прирост
(убыль) |
прибыло | выбыло | результат | ||
2009 | 895 | 11 | 10 | +1 | 10 | 37 | -27 |
2010 | 869 | 12 | 16 | -4 | 1 | 21 | -20 |
2011 | 845 | 10 | 9 | +1 | 3 | 34 | -31 |
2012 | 815 | 11 | 10 | +1 | 3 | 69 | -66 |
2013 | 750 | 13 | 7 | +6 | 1 | 57 | -56 |
2014 | 700 | 14 | 9 | +5 | 2 | 23 | -21 |
2015 | 684 | 12 | 14 | -2 | 2 | 33 | -31 |
2016 | 651 | 4 | 11 | -7 | 1 | +1 | |
2017 | 645 | 9 | 12 | -3 | 0 | 2 | -2 |
2018 | 640 | ||||||
